Houston, TX ZIP Codes
97 ZIP codes with comprehensive real estate data
ZIP Codes
| ZIP Code | Name |
|---|---|
| 77002 | Downtown, Houston, TX |
| 77003 | East Downtown (EaDo), Houston, TX |
| 77004 | Museum District, Houston, TX |
| 77005 | West University Place, Houston, TX |
| 77006 | Montrose, Houston, TX |
| 77007 | Washington Corridor, Houston, TX |
| 77008 | The Heights, Houston, TX |
| 77009 | Greater Heights, Houston, TX |
| 77011 | East End, Houston, TX |
| 77012 | Magnolia Park, Houston, TX |
| 77013 | Northshore, Houston, TX |
| 77014 | Northcliffe, Houston, TX |
| 77015 | Cloverleaf, Houston, TX |
| 77016 | East Little York, Houston, TX |
| 77017 | Meadowbrook/Allendale, Houston, TX |
| 77018 | Oak Forest, Houston, TX |
| 77019 | River Oaks, Houston, TX |
| 77020 | Fifth Ward, Houston, TX |
| 77021 | MacGregor, Houston, TX |
| 77022 | Independence Heights, Houston, TX |
| 77023 | Idylwood, Houston, TX |
| 77024 | Memorial, Houston, TX |
| 77025 | Braeswood Place, Houston, TX |
| 77026 | Kashmere Gardens, Houston, TX |
| 77027 | Afton Oaks, Houston, TX |
| 77028 | Settegast, Houston, TX |
| 77030 | Texas Medical Center, Houston, TX |
| 77031 | Fondren Gardens, Houston, TX |
| 77032 | Aldine, Houston, TX |
| 77033 | Sunnyside, Houston, TX |
| 77034 | Southbelt/Ellington, Houston, TX |
| 77035 | Westbury, Houston, TX |
| 77036 | Sharpstown, Houston, TX |
| 77037 | Airline, Houston, TX |
| 77038 | Greater Inwood, Houston, TX |
| 77039 | Aldine, Houston, TX |
| 77040 | Fairbanks/Northwest Crossing, Houston, TX |
| 77041 | Westbranch, Houston, TX |
| 77042 | Westchase, Houston, TX |
| 77043 | Spring Branch, Houston, TX |
| 77044 | Summerwood, Houston, TX |
| 77045 | Central Southwest, Houston, TX |
| 77046 | Greenway Plaza, Houston, TX |
| 77047 | Minnetex, Houston, TX |
| 77048 | Sunnyside, Houston, TX |
| 77049 | Sheldon, Houston, TX |
| 77050 | East Houston, Houston, TX |
| 77051 | Sunnyside, Houston, TX |
| 77053 | Fort Bend Houston, Houston, TX |
| 77054 | Astrodome, Houston, TX |
| 77055 | Spring Branch, Houston, TX |
| 77056 | Galleria, Houston, TX |
| 77057 | Briargrove, Houston, TX |
| 77058 | Clear Lake, Houston, TX |
| 77059 | Clear Lake, Houston, TX |
| 77060 | Greenspoint, Houston, TX |
| 77061 | Gulfgate/Pine Valley, Houston, TX |
| 77062 | Clear Lake, Houston, TX |
| 77063 | Woodlake/Briar Meadow, Houston, TX |
| 77064 | Willowbrook, Houston, TX |
| 77065 | Jersey Village, Houston, TX |
| 77066 | Champions, Houston, TX |
| 77067 | Greenspoint, Houston, TX |
| 77068 | Olde Oaks, Houston, TX |
| 77069 | Champions, Houston, TX |
| 77070 | Willowbrook, Houston, TX |
| 77071 | Fondren Southwest, Houston, TX |
| 77072 | Alief, Houston, TX |
| 77073 | Aldine, Houston, TX |
| 77074 | Sharpstown, Houston, TX |
| 77075 | Southbelt/Ellington, Houston, TX |
| 77076 | Northside/Northline, Houston, TX |
| 77077 | Eldridge/West Oaks, Houston, TX |
| 77078 | East Houston, Houston, TX |
| 77079 | Memorial, Houston, TX |
| 77080 | Spring Branch, Houston, TX |
| 77081 | Gulfton, Houston, TX |
| 77082 | Eldridge/West Oaks, Houston, TX |
| 77083 | Alief, Houston, TX |
| 77084 | Bear Creek, Houston, TX |
| 77085 | Central Southwest, Houston, TX |
| 77086 | Greater Inwood, Houston, TX |
| 77087 | South Houston, Houston, TX |
| 77088 | Acres Homes, Houston, TX |
| 77089 | Southbelt/Ellington, Houston, TX |
| 77090 | Cypress Station, Houston, TX |
| 77091 | Greater Inwood, Houston, TX |
| 77092 | Oak Forest, Houston, TX |
| 77093 | Eastex/Jensen, Houston, TX |
| 77094 | Addicks/Park Ten, Houston, TX |
| 77095 | Copperfield, Houston, TX |
| 77096 | Meyerland, Houston, TX |
| 77098 | Greenway/Upper Kirby, Houston, TX |
| 77099 | Alief, Houston, TX |
| 77339 | North Conroe, Houston, TX |
| 77345 | South Conroe, Houston, TX |
| 77598 | Pearland South, Houston, TX |
Map
Loading map...